田家会街道2022年政府信息公开工作
年度报告
2022年度,田家会街道按照区委、区政府统一安排部署和要求,我街道认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和各级政府关于政务公开有关文件精神,认真开展深入推行政务公开重点工作,对信息公开范围、公开方式、公开流程等作出了具体规定,认真执行信息公开保密审查制度和信息发布审查制度,积极开展和推进政务公开工作。
一、总体情况
(一)公开的主要内容
根据法律规定和机关行政职责,向社会主动公开以下信息内容:一是机构设置、职能职责、领导分工等组织机构情况信息;二是发展规划、经济运行、项目扶持、信息化建设、党风廉政、基层党建等核心工作动态;三是办事指南、教育培训、重要事项公示等重要信息;四是部门预算、“三公”经费预算信息公开、公示。五是按照单位内控制度需采购货物、项目及服务的采购流程及结果公示。
依申请公开
严格落实政府信息公开指南及相关制度,规范开展依申请公开的受理、审查、处理、答复等各环节的工作流程,确保答复时限和答复内容合法合规。2022年,田家会街道共公开机构信息、领导信息等7件,公开文件11份。
(三)监督保障方面:
坚持“便民、高效、廉洁、规范”的原则,主动接受广大群众和上级部门的监督,把政府信息公开作为加强党风廉政建设、提高工作效能、方便群众了解政策的重要举措。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项 加第二项之和,等于第三项加第四 项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | ||||||||||||||
商 业 企 业 | 科 研 机 构 | 社 会 公 益 组 织 | 法 律 服 务 机 构 | 其 他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、 本年 度办 理结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的, 只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三) 不予公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及"三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关 政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六) 其他处 理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信 息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收 费通知要求缴纳费 用、行政机关不再处 理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年政府信息公开工作,虽然取得了一定成绩,但也存在一些不足,一是因为多种原因导致公开信息不够及时,影响时效性;二是信息公开内容不够丰富,未能发挥最大宣传效应。下一步,我街道将进一步健全相关制度,确保政务公开内容规范、发布及时;拓宽信息公开内容,加强政务公开的时效性、丰富性,及时回应群众关切的热点;定期开展教育培训,不断提高业务水平,确保政务公开准确、全面、有效。
六、其他需要报告的事项
无
吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版田家会街道办事处
2023年1月12日