2022年度,在区委、区政府的正确领导下,我街道认真 贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和各级政府关于政务公开有关文件精神,紧紧围绕增强工作透明度,加强民主监督,密切联系群众,推行依法行政、廉洁行政,规范内容,创新形式,突出重点,提高质量,有力促进了全街道各项工作的开展。
一、总体情况
2022年,我街道严格按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,妥善处理公开与保密的关系,合理界定信息公开范围,及时准确的公开各类信息。2022年,通过政府网站公开政府信息 1 条,对社会、群众关切的政策进行及时公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第 ( 一) 项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第 (五) 项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第 (六) 项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第 (八) 项 | |||
信息内容 | 本年收费金额 (单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项 加第二项之和,等于第三项加第四 项之和) | 申请人情况 | ||
法人或其他组织 | 总 计 |
自 然 人 | 商 业企 业 | 科 研机 构 | 会益织社公组 | 律务构法服机 | 其 他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三 、 本年 度 办理结果 | (一) 予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二) 部分公开 (区分处理的, 只计这一情 形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及"三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关 政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六) 其他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. 申请人逾期未按收 费通知要求缴纳费 用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七) 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
回顾2022年政府信息公开工作,虽然取得了一定成绩,但也存在一些不足,主要是主动公开的内容还需进一步规范,信息公开的载体和形式还需要进一步丰富。在以后的工作中,我街道将继续认真落实国家和区政府信息公开工作要求,进一步健全信息公开机制,深化主动公开内容,创新信息公开渠道,不断推进信息公开工作,切实提升政府信息公开的效果和水平。
六、其他需要报告的事项
无
吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版城北街道办事处
2023年1月12日
3